Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
Новости, обзоры и акции
Камера | ||||
Тип | Купольная панорамная | |||
Область применения | Уличная | |||
Матрица | 1/2.7” CMOS с прогрессивным сканированием | |||
Разрешение | 5 Мп | |||
Максимальное разрешение | 2592 х 1944 | |||
Чувствительность | 0.02 Лк/F1.6 (цвет, 1/3 с, 30IRE), 0.2 Лк/1.6 (цвет, 1/30 с, 30IRE)
0.05 Лк/F1.6 (ч/б, 1/3 с, 30IRE), 0.5 Лк/1.6 (ч/б, 1/30 с, 30IRE) | |||
Соотношение сигнал/шум | >50 дБ | |||
Электронный затвор | Авто/ручной 1/3(4) с до 1/10000 с | |||
Режим День/ночь | Электронный | |||
Объектив | ||||
Тип объектива | Фиксированный | |||
Фокусное расстояние | f=1.4 мм | |||
Угол обзора | Г: 180°, В: 180° | |||
Цифровое увеличение | х16 | |||
Апертура | F1.6 | |||
DORI | ||||
Примечание: расстояние рассчитывается на основе спецификации сенсора и результатов лабораторных тестирований в соответствии с EN 62676-4, которая определяет критерии для обнаружения, наблюдения, распознавания и идентификации соответственно | ||||
Дистанции DORI | Детекция | Наблюдение | Распознавание | Идентификация |
28 метров | 11 метров | 6 метров | 3 метра | |
Панорама | ||||
Панорама/Наклон/Вращение | 0°~355°/ 0°~75°/ 0°~360° | |||
Функции | ||||
Компенсация засветки | BLC / HLC / WDR (120 дБ) | |||
Баланс белого | Авто/естественный свет/уличное освещение/улица/вручную | |||
Регулировка усиления | Авто/вручную | |||
Шумоподавление | 3D DNR | |||
Детекция движения | Вкл./Выкл., до 4-х прямоугольных зон | |||
Область особого интереса | ROI - позволяет оптимальным образом сочетать небольшой размер трафика от камеры и высокое качество записи наиболее важных областей изображения | |||
Приватная маска | До 4-х зон | |||
Зеркало | Mirror - простая и удобная функция, позволяющая с помощью OSD меню камеры зеркально отобразить картинку | |||
Функции видеоаналитики | Вторжение, пересечение линии, тепловая карта | |||
Видео | ||||
Сжатие видео | H.265+/H.265/H.264+/H.264 | |||
Тройной поток | Поддерживается | |||
Разрешение | 5 Mп (2592×1944) / 3 Mп (2048×1536) / UXGA (1600×1200) / 1.3 Mп (1280×960) / D1 (704×576 / 704×480) / CIF (352×288 / 352×240) | |||
Частота кадров | Основной поток 5 Мп (1 ~ 25 к/с)
Дополнительный поток D1 (1 ~ 25/30 к/с) | |||
Битрейт | H.264: 24~10240 Kб/с
H. 265: 14 ~9984 Kб/с | |||
Аудио | ||||
Сжатие | G.711a/ G.711Mu/ AAC/ G.726 | |||
Интерфейс | Встроенный микрофон | |||
Сеть | ||||
Сетевой интерфейс | Ethernet RJ-45 (10/100Base-T) | |||
Сетевые протоколы | HTTP; HTTPs; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPOE; IPv4/v6; QoS; UPnP;NTP; Bonjour; 802.1x; Multicast; ICMP; IGMP; SNMP | |||
Пользователи | Не более 20 одновременных подключений | |||
Совместимость | ONVIF, PSIA, CGI | |||
Метод потоковой передачи | Одноадресная / Многоадресная рассылка | |||
Хранение данных | NAS / ПК для мгновенной записи / Mirco SD карта до 128 Гб | |||
Web просмотр | IE, Chrome, Firefox, Safari | |||
Мобильные приложения | IOS, Android | |||
Программы управления | Smart PSS, DSS, Easy4ip | |||
Эксплуатация | ||||
Питание | DC 12 В, PoE 802.3af | |||
Потребляемая мощность | Не более 3.4 Вт | |||
Относительная влажность | 0% - 95% (без конденсата) | |||
Рабочие условия | -30°C ~ +60°C | |||
Степень защиты | Защита от влаги и пыли IP67, вандалозащита IK08 | |||
Размер | Φ 110 x 56 мм | |||
Вес | 380 грамм |
Новости, обзоры и акции