Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
Новости, обзоры и акции
Интерфейс LAN | |
Порт Ethernet 10/100Base-TX | 4 порта |
Соответствие стандартам | IEEE 802.3/802.3u и IEEE 802.3x flow control |
Автоопределение скорости и типа кабеля Auto-MDIX | Поддерживается |
Поддержка Half / Full duplex | 10/100 Mbps - Half Duplex / 20/200 Mbps - Full duplex |
Длина кадра | До 1536 байт |
Два варианта исполнения | С управляемым и неуправляемым коммутатором Ethernet |
Режим "Bridge connection" | |
VLAN и QoS в исполнении Managed | Поддерживается |
Поддержка VLAN в исполнении Unmanaged | Прозрачный режим |
IEEE 802.1D transparent learning bridge | Прозрачный мост с автоматическим запоминанием адресов |
Протоколы моста | Transparent MAC Bridging и Spanning Tree (802.1d) |
Емкость таблицы МАС-адресов | 2 х1 024 |
Буфер кадров (Frame Buffer) | 4 Мбит |
VLAN & QoS | |
Port-based и 802.1Q Tag-based VLAN | Поддерживается |
VLAN | До 16 различных |
Добавление / удаление VLAN-тэгов | Поддерживается |
Кадры с высоким и низким приоритетом | Отдельные очереди |
Классификация | 802.1p |
Классификация Diffserv | По идентификатору DSCP поля TOS |
Классификация по портам коммутатора | Поддерживается |
Порог приоритета кадров | Настраиваемый |
Схемы обработки кадров | Несколько с высоким и низким приоритетом |
Полоса пропускания | Возможность жесткого ограничения |
Интерфейс Е1 Framed/ Unframed | |
Электрический интерфейс | G.703 |
Скорость передачи | (1..4)x1.92 Mbps |
Режим работы | Дуплексный |
Линейный код | HDB3 |
Импеданс | 120 Oм Вalanced |
Допустимое дрожание частоты | ITU-T G.823 |
Допустимое затухание сигнала | 43 дБ (1024 кГц) |
Синхронизация | Внутренняя/внешняя |
Передача признака аварии | Автоматическая |
Режим удаленного шлейфа | Поддерживается |
Разъем | 4 x RJ-45 |
Общие | |
DIP переключатели или консоль | Для настройки |
Светодиодные индикаторы состояния | Есть |
Материал изготовления | Металл |
Питание | АС 220 В / DC 36-72 В |
Потребляемая мощность | 6 Вт |
Температура | 0 ºC ... +45 ºC |
Влажность | 0 % - 95 % |
Размеры | 261 x 151 x 45 мм |
Новости, обзоры и акции